酸性染料工艺流程
浸染
染谷处方
染料 | x%(o.w.f.) |
无水硫酸钠 | 5~10%(o.w.f.) |
硫酸(66°Be') | 2~4%(o.w.f.) |
调节Ph值 | ph<3.5 |
浴比 | 1:10~30 |

染色方法
染料 | x%(o.w.f.) |
无水硫酸钠 | 5~10%(o.w.f.) |
硫酸(66°Be') | 1~2%(o.w.f.) |
调节Ph值 | ph<3.5 |
浴比 | 1:10~30 |

微信公众号

浸染
染谷处方
染料 | x%(o.w.f.) |
无水硫酸钠 | 5~10%(o.w.f.) |
硫酸(66°Be') | 2~4%(o.w.f.) |
调节Ph值 | ph<3.5 |
浴比 | 1:10~30 |
染色方法
染料 | x%(o.w.f.) |
无水硫酸钠 | 5~10%(o.w.f.) |
硫酸(66°Be') | 1~2%(o.w.f.) |
调节Ph值 | ph<3.5 |
浴比 | 1:10~30 |
微信公众号